| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2020): Desember | Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kedisiplinan Terhadap Kinerja Pegawai Yayasan Pendidikan Islam Mutiara Bangsa | Abstract PDF |
| Amirudin Amirudin, Rissa Hanny, Ninik Anggraini | ||
| Vol 1, No 2 (2013): April | PENGARUH PENGALAMAN KERJA, KOMPETENSI, INDEPENDENSI, AKUNTABILITAS, PROFESIONALISME DAN KOMPLEKSITAS TUGAS AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Empiris Pada KAP Surakarta dan Jogjakarta) | Abstract PDF |
| Mulyadi . | ||
| Vol 3, No 1 (2016): Desember | PENGARUH PENGALAMAN KONSUMEN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN PADA PRODUK IPHONE DENGAN KEPUASAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI SURAKARTA | Abstract PDF |
| Yosephine Angelina Yulia, Endang Saryanti | ||
| Vol 6, No 1 (2021): July | Pengaruh Persepsi, Perilaku, dan Kepuasan Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Bakpia Tugu Jogja Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening | Abstract Untitled |
| Lilis Sulistyani, Yesi Aulia Umi | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Desember | Peningkatan Keputusan Membeli Kartu Prabayar Indosat Melalui Kualitas Produk, Harga dan Promosi | Abstract PDF |
| Andreyan Kyky Himawan, Linda Nur Susila | ||
| Vol 6, No 1 (2021): July | Peran Mediator Kepuasan Terhadap Loyalitas Yang Ditinjau Dari Aspek Kualitas Pelayanan, Harga Dan Produk Pada PT. Bni Life Insurence Solo | Abstract Untitled |
| Denny Mahendra, Jarot Santosa, Aris Tri Haryanto | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Desember | Peranan Kepuasan Nasabah dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah pada Perusda PAU Pedaringan Surakarta | Abstract PDF |
| Ridlwan Ridlwan, Purwito Kesdu AC | ||
| Vol 2, No 2 (2015): Desember | PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM AUDIT | Abstract PDF |
| Ika Rochmawati Oktavia | ||
| Vol 2, No 2 (2015): Desember | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BERBASIS KOMPUTER | Abstract PDF |
| Indah - Widiastuti | ||
| 26 - 34 of 34 Items | << < 1 2 | |




