| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2018): July | EFFECT OF REGIONAL TAX, REGIONAL RETRIBUTION, GENERAL ALLOCATION FUNDS AND SPECIAL ALLOCATION FUNDS ON LOCAL GOVERNMENT CAPITAL GOODS IN CENTRAL JAVA AND REGIONAL REGION IN YOGYAKARTA IN 2016 | Abstract PDF |
| Retno Sri Widyastuti | ||
| Vol 5, No 1 (2018): July | EFFECT OF WORK EXPERIENCE, INDEPENDENCE, COMPETENCE, PROFESSIONAL CARE DUE AND PROFESSIONAL ETHICS TO AUDIT QUALITY | Abstract PDF |
| Gracia Indah Prasetyawati, Bambang Kusdiasmo, Septiana Novita Dewi | ||
| Vol 6, No 2 (2019): December | EVALUASI PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMBELIAN BAHAN BAKU DENGAN ANALISA PIECES PT KUSUMA MULIA TEXTILE | Abstract PDF |
| Yelina Istiyani, Nugroho Wisnu Murti | ||
| Vol 7, No 2 (2020): December | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Corporate Social Responsibility (CSR) di dalam Perusahaan Food And Beverage | Abstract PDF |
| Lisa Agatha Kartika Rosa, Andri Octaviani | ||
| Vol 6, No 2 (2019): December | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta) | Abstract PDF |
| Chrismas Frezza Pamungkas, Yenni Khristiana | ||
| Vol 6, No 2 (2019): December | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA FINANSIAL DENGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI VARIABEL MEDIASI | Abstract PDF |
| Ridwan Wahyudi, Rina Ani Sapariyah | ||
| Vol 7, No 2 (2020): December | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan E-Filing bagi Wajib Pajak Orang Pribadi | Abstract PDF |
| Isnaeni Putri Lutfiyanti, Indriyana Widyastuti | ||
| Vol 7, No 1 (2020): July | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE | Abstract Untitled |
| Adi Tiya Kurniawan, Tri Widianto | ||
| Vol 3, No 1 (2016): March | KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN, DENGAN DIVIDEND PAYOUT RATIO SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF |
| Andyni Yulfanis Aulia Masrifa | ||
| Vol 3, No 1 (2016): March | KEPUASAN KONSUMEN PENGGUNA SMARTPHONE ANDROID SAMSUNG MELALUI KUALITAS PRODUK, MEREK DAN HARGA DI KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO | Abstract PDF |
| Pera Setyaningsih, Nuryati . | ||
| Vol 6, No 1 (2019): July | KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017) | Abstract PDF |
| Tri Nurdyastuti, Anang Ma’ruf Arbiyanto | ||
| Vol 5, No 1 (2018): July | MANAJEMEN PUNCAK DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (Studi Kasus di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta) | Abstract Untitled |
| Yanesti Putri Mumpuni, Yuniatin TDKW | ||
| Vol 5, No 2 (2018): December | MANAJEMEN PUNCAK DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (Studi Kasus di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta) | Abstract PDF |
| Yanesti Putri Mumpuni, Yuniatin TDKW | ||
| Vol 5, No 1 (2018): July | NPL, LDR AND CAR ON ROA GO BUSINESS CONVENTION COMPANY CONTAINED IN BEI PERIOD 2014-2016 | Abstract PDF |
| Monica Astri Prastiwi, Lilis Sulistyani, Andri Octaviani | ||
| Vol 9, No 2 (2022): December | Optimalisasi Kinerja Melalui Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan Lingkungan Kerja | Abstract PDF |
| Fauziah Isnaini, Jarot Santosa, Dian Nur Mastuti | ||
| Vol 8, No 1 (2021): July | PENCAPAIAN PARTISIPASI ANGGARAN, INFORMASI ASIMETRI DAN KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN TERHADAP KESENJANGAN ANGGARAN | Abstract Untitled |
| Handayani Tri Wijayanti, Aris Tri Haryanto | ||
| Vol 7, No 1 (2020): July | PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUTANSI MEMEDIASI BUDAYA ORGANISASI, LOCUS OF CONTROL, PENGENDALIAN INTERN PADA KINERJA KARYAWAN BAGIAN KEUANGAN | Abstract Untitled |
| Aris Tri Haryanto, Septiana Novita Dewi, Denny Mahendra | ||
| Vol 1, No 2 (2014): March | PENGARUH BAURAN PEMASARANTERHADAP KEPUTUSANPEMBELIAN BATIK DI USAHA KECIL MENENGAH BATIK SURAKARTA | Abstract PDF |
| Erna Tiningrum | ||
| Vol 8, No 1 (2021): July | PENGARUH CADANGAN MODAL, DANA PIHAK KETIGA DAN BIAYA OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL TERHADAP RETURN ON ASSETS | Abstract Untitled |
| Intan Sholeqah, Yuniatin Trisnawati D.K.W | ||
| Vol 6, No 2 (2019): December | PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO, TOTAL ASSET TURN OVER, CURRENT RATIO, DAN NET PROFIT MARGIN TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Dea Nony Agustina, Mulyadi Mulyadi | ||
| Vol 6, No 2 (2019): December | PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KONSERVATISME AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2015-2017 | Abstract PDF |
| Bella Nurlintang Ramadhani, Murni Sulistyowati | ||
| Vol 1, No 2 (2014): March | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI, KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP MOTIVASI KERJA DAN KINERJA PEGAWAI BKD KLATEN | Abstract PDF |
| Arif Yunanto, Mulyanto . | ||
| Vol 1, No 2 (2014): March | PENGARUH INSENTIF TERHADAP MOTIVASI KERJA DAN KINERJA PEGAWAI STIE ADI UNGGUL BHIRAWA SURAKARTA | Abstract PDF |
| Edhi Wasisto | ||
| Vol 4, No 1 (2017): March | PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN PROFITABILITAS TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2011 – 2013 | Abstract PDF |
| Riyanti Riyanti, Ifah Lathifah | ||
| Vol 8, No 2 (2021): December | Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dan Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018-2020 | Abstract PDF |
| Ryan Indrasa Ritama, Dibyo Iskandar | ||
| 26 - 50 of 93 Items | << < 1 2 3 4 > >> | |




