| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2020): July | PENGARUH KEPEMILIKAN SAHAM EKSEKUTIF, KOMPENSASI EKSEKUTIF DAN PREFERENSI RISIKO EKSEKUTIF TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK | Abstract Untitled |
| Richa Omega Winarno Putri, Etty Indriani | ||
| Vol 1, No 2 (2014): March | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KOMUNIKASI TERHADAP KINERJA GURU SMKN 4 KLATEN DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF |
| Sarbin . | ||
| Vol 6, No 2 (2019): December | PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN PROFESIONALISME AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi pada Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan Yogyakarta) | Abstract PDF |
| Firnanda Nur Anggraini, Rina Ani Sapariyah | ||
| Vol 1, No 2 (2014): March | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, HUBUNGAN PELANGGAN DAN CITRA PERUSAHAAN TERHADAP LOYALITAS MELALUI KEPUASAN NASABAH | Abstract PDF |
| Basuki Sri Rahayu, Endang Saryanti | ||
| Vol 3, No 1 (2016): March | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN JASA TRANSPORTASI KERETA API INDONESIA (KAI) DAERAH OPERASI 6 YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Veronica Diona Mahardhika. K, Supriyono . | ||
| Vol 8, No 2 (2021): December | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Natra Tour Dan Travel Di Surakarta | Abstract PDF |
| Endah Nawangsasi, Fitriana Lilis Purnami | ||
| Vol 7, No 1 (2020): July | PENGARUH LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAANTERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN SUB-SEKTOR FARMASI PERIODE 2013-2017 | Abstract Untitled |
| Antonius Mboka, Lukman Cahyono | ||
| Vol 7, No 2 (2020): December | Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, dan Penilaian Pasar Terhadap Return Saham (pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bei 2016-2018) | Abstract PDF |
| Iqbal Kurnia Pratama, Indriyana Widyastuti | ||
| Vol 5, No 2 (2018): December | PENGARUH MORALITAS INDIVIDU, EFEKTIFITAS PENGENDALIAN INTERNAL, ASIMETRI INFORMASI, KETAATAN ATURAN AKUNTANSI, DAN PERILAKU TIDAK ETIS TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen) | Abstract PDF |
| Riska Nur Rahmah, P. Haryoso | ||
| Vol 9, No 2 (2022): December | Pengaruh Motivasi, Lingkungan Kerja, Kompensasi, Dan Budaya Organisasi Terhadap Komitmen Kerja Pegawai Institut Teknologi Sains Dan Kesehatan (Its) Pku Muhammadiyah Surakarta | Abstract PDF |
| Ayu Putri Lestari, Endah Nawangsasi | ||
| Vol 9, No 1 (2022): July | Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta | Abstract PDF |
| Monika Sari Reformasita Kusuma, Dibyo Iskandar | ||
| Vol 6, No 2 (2019): December | PENGARUH PELAYANAN, RELIGIUSITAS, DAN TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP MINAT MENABUNG 2019 (STUDI KASUS BANK BRI SYARIAH CABANG PALUR KARANGANYAR) | Abstract PDF |
| Rakrian Yuda Mukti, Andri Octaviani | ||
| Vol 5, No 2 (2018): December | PENGARUH PEMAHAMAN TEKNOLOGI INFORMASI, KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN, UKURAN USAHA, DAN SOSIALISASI TERHADAP PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) (Studi kasus UMKM di Kecamatan Ngargoyoso) | Abstract PDF |
| Anang Hari Wicaksono, Ifah Lathifah | ||
| Vol 7, No 1 (2020): July | PENGARUH PENERAPAN SISTEM ONLINE PAJAK (E-REGISTRATION,E-FILING, DAN E-BILLING) TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI | Abstract Untitled |
| Aditya Amalda Putra, Shandy Marsono | ||
| Vol 8, No 2 (2021): December | Pengaruh Penghasilan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) | Abstract PDF |
| Nurul Alfian, Rohmaniyah Rohmaniyah | ||
| Vol 8, No 2 (2021): December | Pengaruh Profitabilitas, Risiko Perusahaan, Ukuran Perusahaan Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility | Abstract PDF |
| Syawalluddin Syawalluddin, Ahmad Subaki, Ahmad Sonjaya | ||
| Vol 3, No 1 (2016): March | PENGARUH PROMOSI PENJUALAN DAN PERIKLANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA TABUNGAN SIMPEDES, PT BANK RAKYAT INDONESIA | Abstract PDF |
| Sri Wahyuni, Nessia Timmy, Artanty Artanty | ||
| Vol 6, No 2 (2019): December | PENGARUH STRATEGI BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN MAHASISWA MEMILIH FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA | Abstract PDF |
| Arief Budhi Dharma, Ika Swasti Putri | ||
| Vol 5, No 2 (2018): December | PENGARUH STRUKTUR MODAL, LIKUIDITAS, PERTUMBUHAN LABA, UKURAN PERUSAHAAN DAN INVESMENT OPPORTUNITY SET (IOS) TERHADAP KUALITAS LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI | Abstract PDF |
| Redy Arisonda | ||
| Vol 5, No 1 (2018): July | PENGARUH VARIABEL EKONOMI MAKRO TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DI BURSA EFEK INONESIA | Abstract PDF |
| Yoelius Antonia Pujiharta, Haryoso Haryoso, Tri Widianto | ||
| Vol 9, No 2 (2022): December | Peningkatan Kinerja Melalui Kepuasan Kerja Dengan Aspek Komunikasi, Disiplin Kerja Dan Lingkungan Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Ngawi | Abstract PDF |
| Siti Muryani, Siti Fatonah, Anggoro Panji Nugroho | ||
| Vol 8, No 1 (2021): July | PENINGKATAN STRUKTUR AKTIVA DAN PENGARUHNYA TERHADAP STRUKTUR MODAL | Abstract Untitled |
| Debyani Miftaqul Zanah, Yenni Khristiana | ||
| Vol 8, No 1 (2021): July | PENTINGNYA PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN PADA UMKM DI DESA JOMIN TIMUR | Abstract PDF |
| Lilis Lasmini, Alda Wardila, Afriza Velda Eka Safitri | ||
| Vol 7, No 1 (2020): July | PERAN E-TILANG, SOSIALISASI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | Abstract Untitled |
| Angelia Oktaviani Bayu Putri, Endah Nawangsasi | ||
| Vol 8, No 1 (2021): July | PERAN KINERJA PEMASARAN YANG DIPENGARUHI TINGKAT PENJUALAN DITINJAU DARI ASPEK PRODUK TEMPAT, HARGA, PROMOSI PADA KINERJA PEDAGANG JAJANAN PASAR DESA KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR | Abstract Untitled |
| Endah Nawangsasi, Siti Hayati Efi Friantin | ||
| 51 - 75 of 93 Items | << < 1 2 3 4 > >> | |




