| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2022) | Motivasi Belajar sebagai Faktor Dominan Mempengaruhi Prestasi Siswa | Abstract PDF |
| Harjanto Harjanto, Sudarwati Sudarwati, Bambang Mursito | ||
| Vol 6, No 2 (2021) | Motivasi Dan Kompetensi sumber Daya manusia Sebagai Pemoderasi Pengaruh Perencanaan anggaran Terhadap Penyerapan anggaran Belanja pada Dispora Kabupaten Wonogiri | Abstract PDF |
| Lilis Sulistyani, Yudhi Wismadi | ||
| Vol 6, No 1 (2021) | Niat Berwirausaha Start Up Pada Mahasiswa: Menggunakan Theory Of Planned Behavior Model | Abstract PDF |
| Yosephine Angelina Yulia, Yenni Khristiana, Andri Octaviani | ||
| Vol 4, No 2 (2019) | NIAT PENGGUNAAN APLIKASI E-PATIENT: EFEK INFORMASI MEDIA SOSIAL TERHADAP KEPERCAYAAN | Abstract Untitled |
| Berlian Yunita Margiati, Didik Setyawan, Finisha Mahaestri Noor | ||
| Vol 6, No 1 (2021) | Optimalisasi Laba melalui Penerapan Theory of Constraints (TOC) selama Pandemi COVID-19 | Abstract PDF |
| Rahma Nazila Muhammad, Arsita Widya Isbiandono | ||
| Vol 11, No 1 (2026) | Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kompetensi Dan Kreativitas Terhadap Persepsi Dukungan Organisasi Dan Prestasi Kerja Pegawai Pada Komisi Pemilihan Umum Sebagai Pilar Penyelenggara Pemilu 2029 Yang Efisien Dan Berintegritas Di Kabupaten Sragen | Abstract PDF |
| Isnaeni Isnaeni, Aris Tri Haryanto | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | Partisipasi Masyarakat Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sebagai Percepatan Pembangunan Desa Di Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo | Abstract PDF |
| Nindita Pramuktisari, Widyantoro Yuliatmojo | ||
| Vol 2, No 1 (2017) | PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN MELALUI PEMBINAAN KARAKTER BAGI SISWA SEKOLAH KEJURUAN DI KOTA SURAKARTA | Abstract PDF |
| Edhi Wasisto | ||
| Vol 2, No 2 (2017) | PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI KELURAHAN MANAHAN KECAMATAN BANJARSARI SURAKARTA | Abstract PDF |
| Indah Wahyu Utami, Widi Nugrahaningsih | ||
| Vol 5, No 2 (2020) | PENERAPAN MARKETING MIX PADA STRATEGI PEMASARAN KONVENSIONAL DAN DIGITAL | Abstract Untitled |
| Nawari Nawari, Lina Auliya Ulfa | ||
| Vol 5, No 2 (2020) | PENERAPAN PSAP NOMOR 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG | Abstract Untitled |
| Fista A. Sujaya, Yanti Yanti, Rivan Wibowo | ||
| Vol 10, No 1 (2025) | Pengaruh Aktivitas Live Streaming dan Ulasan Cutomer Terhadap Keputusan Pembelian dengan Variabel Moderasi Minat Beli pada E-Marketplace Shopee (Studi pada UMKM Nusantara Jaya Fashion) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mordek Hay Manurung, Alexander Mario Retto Djong, Truli Nugroho, Kristian Faskahariyanto | ||
| Vol 9, No 2 (2024) | Pengaruh Aplikasi SISKEUDES, Kompetensi, dan Spiritualitas terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan Desa Kecamatan Babakan Cikao | Abstract PDF |
| Arif Afriady, Leni Nur Pratiwi | ||
| Vol 6, No 2 (2021) | Pengaruh Biaya Produksi, Harga Pokok Penjualan, Good Corporate Governance Dan Company Growth Terhadap Laba Penjualan Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019 | Abstract PDF |
| Fransisca Hanita Rusgowanto | ||
| Vol 2, No 2 (2017) | PENGARUH BIAYA PROMOSI TERHADAP PENDAPATAN JASA “NAKAMURA HOLISTIC THERAPY†DI SURAKARTA | Abstract PDF |
| Sartono Maya Saputra, Retno Ibut Utami | ||
| Vol 3, No 1 (2018) | PENGARUH BRAND INTENTION DAN BRAND RELIABILITY TERHADAP BRAND LOYALTY DENGAN BRAND AFFECT SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PENGGUNA ANDROID DI WILAYAH SURAKARTA | Abstract PDF |
| Septiana Novita Dewi, Denny Mahendra, Aris Tri Haryanto | ||
| Vol 7, No 2 (2022) | Pengaruh CAR, NPL Dan BOPO Terhadap ROA Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2018-2020 | Abstract PDF |
| Taufiq Andre Setiyono, Amalia Yuhanum, Satrio Damar Wicaksono | ||
| Vol 8, No 2 (2023) | Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Joko Purwanto Nugroho, Afifah Nur Aini | ||
| Vol 10, No 1 (2025) | PENGARUH CSR DAN GCG TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN ASIMETRI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di BEI Tahun 2020-2023) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ima Nur Aini, Djoko Kristianto | ||
| Vol 3, No 2 (2018) | PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY, PRICE EARNING RATIO, TOTAL ASSETS TURN OVER TERHADAP RETURN SAHAM LQ45 | Abstract PDF |
| Eko Meiningsih Susilowati, Endah Nawangsasi | ||
| Vol 5, No 1 (2020) | PENGARUH CUSTOMER ENGAGEMENT DAN E-SERVICE QUALITY TERHADAP NIAT BELI ULANG DENGAN KEPUASAN PELANGGAN SEBAGAI VARIABEL MEDIATOR TIKET.COM | Abstract Untitled |
| Mayang Anggita, Arlin Ferlina Mochamad Trenggana | ||
| Vol 11, No 1 (2026) | Pengaruh Disiplin Kerja dan Keselamatan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Pratama Abadi Industri Divisi Stockfit Tangerang Selatan | Abstract PDF |
| Fathan Arif, Umar Hanis | ||
| Vol 8, No 2 (2023) | Pengaruh Earning Per Share Dan Inflasi Terhadap Harga Saham Melalui Underpricing Sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF |
| Auliya Prada Sinangling Putri Arikarini, Joko Pramono, Mada Adi Wibowo | ||
| Vol 7, No 1 (2022) | Pengaruh E-Procurement dan Religiusitas Terhadap Pencegahan Fraud Studi pada Badan Pemeriksa Keuangan Aset Kota Bandung | Abstract PDF |
| Arif Afriady, Irfan Alfiansyah | ||
| Vol 6, No 2 (2021) | Pengaruh E-Service Quality Dan Promosi Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Layanan Grabfood | Abstract PDF |
| Rofidah Suhailah Sajidah, Pramitha Aulia | ||
| 76 - 100 of 202 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |





